Zusammensetzung der 20. Gemeindevertretung Bosau
Übersicht:
Bosau hat am 06. Mai 2018 eine Gemeindevertretung gewählt.
Gemeinde Bosau- Der Bürgermeister -Gemeindewahlbehörde |
Wahlergebnis der Kommunalwahl vom06. Mai 2018 |
||||||||||
Stimmen | |||||||||||
Anzahl |
in %
|
||||||||||
Wahlberechtigte | 2.896 | 100% | |||||||||
Wähler/-innen | 1.507 | 52,0% | |||||||||
Gültig | 4.105 | ||||||||||
davon entfallen auf: |
Sitze
|
||||||||||
CDU | 1.588 | 38,7% | 8 | ||||||||
SPD | 639 | 15,6% | 3 | ||||||||
BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN | 722 | 17,6% | 3 | ||||||||
FDP | 435 | 10,6% | 2 | ||||||||
BfB | 721 | 17,6% | 3 | ||||||||
Gesamt | 4.105 | 100,0% |
19
|
Namentliche Zusammensetzung der 20. Gemeindevertretung der Gemeinde Bosau nach
der Gemeinde- und Kreiswahl am 06. Mai 2018
Stand: 14. Juni 2018
Sitzverteilung:
Partei/Wählervereinigung |
Sitze |
CDU | 8 |
Bündnis 90/Die Grünen | 3 |
BfB | 3 |
SPD | 3 |
FDP | 2 |
Bürgervorsteher |
Alfred Jeske, Hutzfeld, |
CDU |
1. Stellvertreter |
Jürgen Storm, Bosau, |
SPD |
2. Stellvertreter |
Dr. Joachim Rinke, Bosau, |
FDP |
|
||
Fraktionen |
||
Fraktionsvorsitzender der CDU |
Jochen Veen, Braak |
|
1. Stellvertreter |
Thomas Ehlers, Liensfeld, |
|
2. Stellvertreter |
Jens Arendt, Bosau |
|
Fraktionsvorsitzender der |
Frank-Michael Sobieski, Hutzfeld, |
|
1. Stellvertreter |
z. Zt. nicht besetzt |
|
Fraktionsvorsitzender der BfB |
Andreas Knapp, Bosau, | |
1. Stellvertreterin |
Cornelia Frerichs, Thürk, | |
Fraktionsvorsitzende der SPD |
Birigt Steingräber-Klinke, Bosau, | |
1. Stellvertreter | Jürgen Storm, Bosau, | |
Fraktionsvorsitzender der FDP | Dr. Joachim Rinke, Bosau, | |
1. Stellvertreter | Holger Marohn, Bosau, |
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter der CDU-Fraktion: |
|
Jens Arendt |
Hasenheide 4, |
Ina Carstens -bürgerliches Mitglied- |
Kiekbusch 2, |
Malte Carstens -bürgerliches Mitglied- |
Kiekbusch 2 |
Christian Dircks -bürgerliches Mitglied- |
Liensfeld, Windberg 0, |
Thomas Ehlers | Liensfeld, Braaker Weg 7, 23715 Bosau |
Alfred Jeske |
Hutzfeld, Alter Schulweg 31, |
Christian Lüth | Hasenheide 8, 23715 Bosau |
Detlef Martwich |
Braak, |
Bernd Matthiesen |
Braak, Am Dorfteich 12, |
Eberhard Rauch |
Strandweg 12, |
Andreas Riemke -bürgerliches Mitglied- |
Thürk, Bergstraße 7, |
Jan Rohe |
Hassendorf, Dorfstraße 10, |
Wolf-Heinrich Schumacher |
Hassendorf, Dorfstraße 27, |
Frank Struve -bürgerliches Mitglied- |
Liensfeld, Braaker Weg 2, |
Jochen Veen |
Braak, Am Dorfteich 23, |
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion: |
|
Torben Arendt -bürgerliches Mitglied- | Hasenheide 16, 23715 Bosau |
Maximilian Dittrich -bürgerliches Mtiglied- | Hassendorf, Fahrenfelde 31, 23715 Bosau |
Rolf Kotthoff | Plöner Straße 20, 23715 Bosau |
Wolfgang Kummerfeldt -bürgerliches Mitglied- | Stadtbeker Straße 116/23 23715 Bosau |
Frank-Michael Sobieski | Hutzfeld, Wöbser Straße 29 |
Carina Winkeltau -bürgerliches Mitglied- | Hutzfeld, Alte Mühle 10 23715 Bosau |
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter der BfB-Fraktion: |
|
Cornelia Frerichs | Thürk, Zum Diekkamp 1, 23715 Bosau |
Jutta Fretwurst -bürgerliches Mitglied- | Thürk, Bergstraße 28, 23715 Bosau |
Bernd Junghans -bürgerliches Mitglied- | Thürk, Bergstraße 21, 23715 Bosau |
Holger Karius -bürgerliches Mitglied- | Hutzfeld, Wöstenhof 8, 23715 Bosau |
Andreas Knapp | Sandlid 12, 23715 Bosau |
Petra Knapp -bürgerliches Mitglied- | Sandlid 12, 23715 Bosau |
Monika Mehring |
Stadtbeker Straße 116/1, 23715 Bosau
|
Renata Pötzscher -bürgerliches Mitglied- | Böhmckersweg 15, 23715 Bosau |
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter der SPD-Fraktion: |
|
Claudia Gudewer -bürgerliches Mitglied- | Braak, Langenwehde 20, 23715 Bosau |
Volker Gudewer -bürgerliches Mitglied- | Braak, Langenwehde 20, 23715 Bosau |
Burkhard Klinke | Schaapskoppel 12, 23715 Bosau |
Elisabeth Schloz -bürgerliches Mitglied- | Hutzfeld, Hauptstraße 42 A 23715 Bosau |
Susanne Schütt -bürgerliches Mitglied- | Plöner Straße 31, 23715 Bosau |
Birgit Steingräber-Klinke | Schaapskoppel 12, 23715 Bosau |
Jürgen Storm | Kurt-Pause-Weg 4, 23715 Bosau |
Gerd Warda -bürgerliches Mitglied- | Löjaer Berg 20, 23715 Bosau |
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter der FDP-Fraktion: |
|
Dr. Holger Andresen -bürgerliches Mitglied- | Braak, Braaker Mühlenweg 6, 23715 Bosau |
Roland Bickel -bürgerliches Mitglied- | Bischof-Vicelin-Damm 4, 23715 Bosau |
Paul Kallmeyer -bürgerliches Mitglied- | Liensfeld, Hans-Heinrich-Sievert-Str. 17, 23715 Bosau |
Holger Marohn | Fuhlenborn 1, 23715 Bosau |
Dr. Joachim Rinke | Uferstraße 12, 23715 Bosau |
Gleichstellungsbeauftragte |
Gudrun Bruhn, Hutzfeld, Wöbser Straße 22, 23715 Bosau |
Seniorenbeirat |
Horst Wulf-Schnabel, Hutzfeld, Zum Sallrögen 7, 23715 Bosau |
Umweltbeauftragter |
Hans-Alfred Will, Hutzfeld, Roggenkamp 0, 23715 Bosau |
Verwaltungsleitung in der Gemeinde Bosau |
|
Bürgermeister |
Mario Schmidt, Bosau, |
1. Stellvertreter |
Eberhard Rauch, Bosau, |
2. Stellvertreter |
Frank-Michael Sobieski, Hutzfeld, |
3. Stellvertreterin |
Cornelia Frerichs, Thürk, |
Ausschussbesetzungen
Übersicht
Hauptausschuss
Mitglieder | |||
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Jochen Veen | CDU | Vorsitzender |
2 | Alfred Jeske | CDU | Gemeindevertreter |
3 | Thomas Ehlers | CDU | Gemeindevertreter |
4 | Eberhard Rauch | CDU | Gemeindevertreter |
5 | Frank-Michael Sobieski | Bündnis 90/Die Grünen | stellv. Vorsitzender |
6 | Rolf Kotthoff | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreter |
7 | Andreas Knapp | BfB | Gemeindevertreter |
8 | Birigt Steingräber-Klinke | SPD | Gemeindevertreterin |
9 | Dr. Joachim Rinke | FDP | Gemeindevertreter |
Vertretungen der Ausschussmitglieder:
Fraktion | 1. Vertretung | 2. Vertretung | 3. Vertretung |
CDU | Wolf-Heinrich Schumacher | Jan Rohe | Detlef Martwich |
Bündnis 90/Die Grünen | z. Zt. nicht besetzt | ||
BfB | Cornelia Frerichs | ||
SPD | Jürgen Storm | Burkhard Klinke | |
FDP | Holger Marohn |
Sozial-, Schul-, Kultur- und Jugendausschuss
Mitglieder | |||
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Ina Carstens | CDU | bürgerliches Mitglied |
2 | Wolf-Heinrich Schumacher | CDU | Gemeindevertreter |
3 | Jan Rohe | CDU | Gemeindevertreter |
4 | Jens Arendt | CDU | Gemeindevertreter |
5 | Carina Winkeltau | Bündnis 90/Die Grünen | bürgerliches Mtiglied |
6 | Cornelia Frerichs | BfB | stellv. Vorsitzende |
7 | Burkhard Klinke | SPD | Vorsitzender |
8 | Claudia Gudewehr | SPD | bürgerliches Mitglied |
9 | Roland Bickel | FDP | bürgerliches Mitglied |
10 | entsenden zukünfitg lt. | Nehms | Vertr. gem. Vertrag |
11 | Hauptsatzung keine Mitglieder mehr | Seedorf | Vertr. gem. Vertrag |
12 | wird noch benannt | Travenhorst | Vertr. gem. Vertrag |
Vertretungen der Ausschussmitglieder:
Fraktion | 1. Vertretung | 2. Vertretung | 3. Vertretung |
CDU | Thomas Ehlers | Frank Struve (bürgerliches Mitglied) |
Bernd Matthiesen (bürgerliches Mitglied) |
Bündnis 90/Die Grünen | Wolfgang Kummerfeldt (bürgerliches Mitglied) |
Maximilian Dittrich (bürgerliches Mitglied) |
z. Zt. nicht besetzt |
BfB | Monika Mehring (bürgerliches Mitglied) |
Andreas Knapp | |
SPD | Susanne Schütt (bürgerliches Mitglied) |
Volker Gudewer (bürgerliches Mitglied) |
Birgit Steingräber-Klinke |
FDP | Holger Marohn | Dr. Joachim Rinke | Paul Kallmeyer (bürgerliches Mitglied) |
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss
Mitglieder | |||
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Detlef Martwich | CDU | Gemeindevertreter |
2 | Christian Dircks | CDU | bürgerliches Mitglied |
3 | Wolf-Heinrich Schumacher | CDU | stellv. Vorsitzender |
4 | Jan Rohe | CDU | Gemeindevertreter |
5 | Frank-Michael Sobieski | Bündnis 90/Die Grünen | Vorsitzender |
6 | Rolf Kotthoff | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreter |
7 | Andreas Knapp | BfB | Gemeindevertreter |
8 | Jürgen Storm | SPD | Gemeindevertreter |
9 | Holger Marohn | FDP | Gemeindevertreter |
Vertretungen der Ausschussmitglieder:
Fraktion | 1. Vertretung | 2. Vertretung | 3. Vertretung |
CDU | Malte Carstens (bürgerliches Mitglied) |
Thomas Ehlers | Christian Lüth (bürgerliches Mitglied) |
Bündnis 90/Die Grünen | Torben Arendt (bürgerliches Mitglied) |
z. Zt. nicht besetzt | Wolfgang Kummerfeldt (bürgerliches Mitglied) |
BfB | Cornelia Frerichs | Bernd Junghanns (bürgerliches Mitglied) |
Petra Knapp (bürgerliches Mitglied) |
SPD | Elisabeth Schloz (bürgerliches Mitglied) |
Gerd Warda (bürgerliches Mitglied) |
Birgit Steingräber-Klinke |
FDP | Dr. Joachim Rinke | Roland Bickel (bürgerliches Mitglied) | Dr. Holger Andresen (bürgerliches Mitglied) |
Wirtschafts- und Tourismusausschuss
Mitglieder | |||
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Jens Arendt | CDU | Gemeindevertreter |
2 | Jochen Veen | CDU | Gemeindevertreter |
3 | Andreas Riemke | CDU | bürgerliches Mitglied |
4 | Detlef Martwich | CDU | Gemeindevertreter |
5 | z. Zt. nicht besetzt | Bündnis 90/Die Grünen | |
6 | Cornelia Frerichs | BfB | Vorsitzende |
7 | Petra Knapp | BfB | bürgerliches Mitglied |
8 | Gerd Warda | SPD | stellv. Vorsitzender |
9 | Dr. Joachim Rinke | FDP | Gemeindevertreter |
Vertretungen der Ausschussmitglieder:
Fraktion | 1. Vertretung | 2. Vertretung | 3. Vertretung |
CDU | Christian Lüth (bürgerliches Mitglied) |
Wolf-Heinrich Schumacher | Malte Carstens (bürgerliches Mitglied) |
Bündnis 90/Die Grünen | Torben Arendt (bürgerliches Mitglied) |
Rolf Kotthoff |
Maximilian Dittrich (bürgerliches Mitglied) |
BfB | Jutta Fretwurst (bürgerliches Mitglied) |
Holger Karius (bürgerliches Mitglied) |
Renata Pötzscher (bürgerliches Mitglied) |
SPD | Volker Gudewer (bürgerliches Mitglied) |
Jürgen Storm | Birgit Steingräber-Klinke |
FDP | Holger Marohn | Roland Bickel (bürgerliches Mitglied) |
Dr. Holger Andresen (bürgerliches Mitglied) |
Wahlprüfungsausschuss
Mitglieder | |||
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Jan Rohe | CDU | Gemeindevertreter |
2 | Frank-Michael Sobieski | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreter |
3 | Cornelia Frerichs | BfB | Gemeindevertreterin |
4 | Jürgen Storm | SPD | Gemeindevertreter |
Vertretungen der Ausschussmitglieder:
Fraktion | 1. Vertretung | 2. Vertretung | 3. Vertretung |
CDU | Wolf-Heinrich Schumacher | Detlef Martwich | Jens Arendt |
Bündnis 90/Die Grünen | z. Zt. nicht besetzt | ||
BfB | Andreas Knapp | Dr. Joachim Rinke (FDP) |
|
SPD | Birigt Steingräber-Klinke | Burkhard Klinke |
VertreterInnen für den Bürgermeister im Amtsausschuss
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Mario Schmidt | Bürgermeister |
VertreterIn
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Eberhard Rauch | CDU | Gemeindevertreter |
VertreterInnen für den Amtsausschuss
Mitglieder | |||
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Alfred Jeske | CDU | Gemeindevertreter |
2 | Frank-Michael Sobieski | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreter |
3 | Birgit Steingräber-Klinke | SPD | Gemeindevertreterin |
Vertretung
Fraktion | 1. Vertretung | 2. Vertretung | 3. Vertretung |
CDU | Thoams Ehlers | Detlef Martwich | Jens Arendt |
Bündnis 90/Die Grünen | Rolf Kotthoff | z. Zt. nicht besetzt | Holger Marohn (FDP) |
SPD | Burkhard Klinke | Cornelia Frerichs (BfB) |
Jürgen Storm |
Zustäzliches Mitglied für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Ostholstein
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Dr. Joachim Rinke | FDP | Gemeindevertreter |
Vertretung | |||
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Jochen Veen | CDU | Gemeindevertreter |
VertreterInnen für den Ausschuss für Netze und Anlagen des Zweckverbandes Ostholstein
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Eberhard Rauch | CDU | Gemeindevertreter |
Vertretung | |||
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Frank-Michael Sobieski | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreter |
VertreterInnen für den Breitbandnetzinfrastrukturausschuss des Zweckverbandes Ostholstein
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Eberhard Rauch | CDU | Gemeindevertreter |
Vertretung | |||
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Jürgen Storm | SPD | Gemeindevertreter |
Vertreter/Vertreterinnen für den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag - Kreisverband
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Alfred Jeske | CDU | Gemeindevertreter |
2 | Frank-Michael Sobieski | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreter |
3 | Andreas Knapp | BfB | Gemeindevertreter |
Vertretung
Fraktion | 1. Vertretung | 2. Vertretung | 3. Vertretung |
Dr. Joachim Rinke (FDP) | Birgit Steingräber-Klinke (SPD) | Jochen Veen (CDU) |
VertreterInnen in den Finanzausschuss für die Kindertagesstätten der Kirchen-gemeinde Bosau
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Eberhard Rauch | CDU | Gemeindevertreter |
2 | Carina Winkeltau | Bündnis 90/Die Grünen | bürgerliches Mitglied |
3 | Birgit Steingräber Klinke | SPD | Gemeindevertreterin |
Vertretungen der Ausschussmitglieder:
Fraktion | 1. Vertretung | 2. Vertretung | 3. Vertretung |
CDU | Wolf-Heinrich Schumacher | Thomas Ehlers | Detlef Martwich |
Bündnis 90/Die Grünen | Wolfgang Kummerfeldt (bürgerliches Mitglied) |
Torben Arendt (bürgerliches Mitglied) |
Roland Bickel |
SPD | Claudia Gudewer (bürgerliches Mitglied) |
Jutta Fretwurst (BfB) (bürgerliches Mitglied) |
Elisabeth Schloz (bürgerliches Mitglied) |
VertreterInnen in den Beirat für die Kindertagesstätten der Kirchengemeinde Bosau
Nr.: | Name | Fraktion | Funktion |
1 | Jan Rohe | CDU | Gemeindevertrer |
2 | Monika Mehring | BfB | bürgerliches Mitglied |
3 | Roland Bickel | FDP | bürgerliches Mitglied |
Vertretungen der Ausschussmitglieder:
Frakion | 1. Vertretung | 2. Vertretung | 3. Vertretung |
CDU | Jens Arendt | Detlef Martwich | Thomas Ehlers |
BfB | Renata Pötzscher (bürgerliches Mitglied) |
Claudia Gudewer (SPD) (bürgerliches Mitglied) |
z. Zt. nicht besetzt (Bündnis 90/Die Grünen) |
FDP | Dr. Joachim Rinke | Dr. Holger Andresen (bürgerliches Mitglied) |
Torben Arendt (Bündnis 90/Die Grünen) (bürgerliches Mitglied) |